Donut mit gelber Zitronenglasur und sauren,
bunten Zuckerstreuseln.55g
Donut "Saure Zitrusbombe"
1,20 €Preis
exkl. MwSt.
Nährwertangaben
Zutaten
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion 53 g | % der Referenzmenge* pro Portion |
---|---|---|---|
Brennwert kcal | 1811kJ /434kcal | 959.8kJ /230kcal | 11% |
Fett (davon gesättigte Fettsäuren) | 27g (14g) | 14.3g (7.4g) | 20% (37%) |
Kohlenhydrate (davon Zucker) | 39g (14g) | 20.7g (7.4g) | 7% (8%) |
Ballaststoffe | 2.5g | 1.3g | - |
Eiweiß | 7.6g | 4g | 8% |
Salz | 1.00g | 0.5g | 8% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal)
Anzahl Portionen pro Packung: 8
Anzahl Portionen pro Packung: 8